CARCEL
Separador
Nacionales

Resultado Definitivo del Censo 2022: Cantidad de hogares y habitantes según localidad en el Departamento General López

Resultado Definitivo del Censo 2022: Cantidad de hogares y habitantes según localidad en el Departamento General López

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó el viernes 12 de julio los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 de viviendas particulares y población en viviendas particulares por gobiernos locales, que se llevó a cabo por primera vez en la Argentina con una estrategia bimodal: un cuestionario digital y el tradicional barrido territorial con cuestionarios en papel (cédulas censales).

Cabe destacar que la cartografía utilizada para esta tarea fue realizada por cada Dirección Provincial de Estadística del Sistema Estadístico Nacional, en diálogo con las Direcciones de Catastro y organismos competentes en el tema.

A diferencia de la localidad censal, el gobierno local es el área político-administrativa que se encuentra regida por un gobierno creado mediante una norma a partir del régimen municipal que determina cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional.

Resultados definitivos del Censo 2022 – Departamento General López (Santa Fe)

Municipios de 2º Categoría

  • Firmat: 8989 Hogares | 20584 Habitantes
  • Rufino: 8678 Hogares | 19211 Habitantes
  • Venado Tuerto: 35156 Hogares | 82757 Habitantes
  • Villa Cañás: 4392 Hogares | 9817 Habitantes

Comunas de Única Categoría

  • Aarón Castellanos: 162 Hogares | 422 Habitantes
  • Amenábar: 973 Hogares | 1981 Habitantes
  • Cafferatta: 589 Hogares | 1108 Habitantes
  • Cañada del Ucle: 405 Hogares | 973 Habitantes
  • Carmen: 760 Hogares | 1686 Habitantes
  • Carreras: 1051 Hogares | 1932 Habitantes
  • Chapuy: 380 Hogares | 874 Habitantes
  • Chovet: 915 Hogares | 2133 Habitantes
  • Christophersen: 406 Hogares | 889 Habitantes
  • Diego de Alvear: 826 Hogares | 2051 Habitantes
  • Elortondo: 2971 Hogares | 5781 Habitantes
  • Hughes: 2111 Hogares | 4794 Habitantes
  • La Chispa: 225 Hogares | 569 Habitantes
  • Labordeboy: 461 Hogares | 1158 Habitantes
  • Lazzarino: 194 Hogares | 449 Habitantes
  • Maggiolo: 827 Hogares | 2068 Habitantes
  • María Teresa: 1839 Hogares | 4074 Habitantes
  • Melincué: 1199 Hogares | 2406 Habitantes
  • Miguel Torres: 278 Hogares | 507 Habitantes
  • Murphy: 1706 Hogares | 4.039 Habitantes
  • San Eduardo: 664 Hogares | 1156 Habitantes
  • San Francisco de Santa Fe: 175 Hogares | 313 Habitantes
  • San Gregorio: 2386 Hogares | 5543 Habitantes
  • Sancti Spíritu: 1855 Hogares | 3732 Habitantes
  • Santa Isabel: 2052 Hogares | 4733 Habitantes
  • Teodelina: 2886 Hogares | 6652 Habitantes
  • Wheelwright: 2594 Hogares| 6143 Habitantes
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.

Gobiernos Locales de la Provincia de Santa Fe


 Provincia de Santa Fe. Viviendas particulares y población en viviendas particulares, según área de gobierno local. Año 2022 

Las más vistas

Subir